HUKUMAN DISIPLIN APARATUR PERADILAN SELURUH INDONESIA
TAHUN 2025
*Sumber : Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
| BULAN | KETERANGAN | |
| JANUARI | Klik Disini | |
| FEBRUARI | Klik Disini | |
| MARET | Klik Disini | |
| APRIL | Tidak ada Hukuman Disiplin | |
| MEI | Tidak ada Hukuman Disiplin | |
| JUNI | Tidak ada Hukuman Disiplin | |
| JULI | KLIK DISINI | |
| AGUSTUS | KLIK DISINI | |
| SEPTEMBER | KLIK DISINI | |
| OKTOBER | KLIK DISINI | |
| NOVEMBER | ||
| DESEMBER |
