ASET DAN INVENTARIS PENGADILAN AGAMA RAHA
TAHUN 2026
1. DAFTAR BMN MENURUT JENISNYA (DIPA 01)
| NO | JENIS BMN | BULAN | LINK |
| 1 | BMN Intrakomptabel | Januari | KLIK DISINI |
| Februari | KLIK DISINI | ||
| Maret | KLIK DISINI | ||
| April | KLIK DISINI | ||
| Mei | |||
| Juni | |||
| Juli | |||
| Agustus | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Desember | |||
| 2 | BMN Ekstrakomptabel | Januari | KLIK DISINI |
| Februari | KLIK DISINI | ||
| Maret | KLIK DISINI | ||
| April | KLIK DISINI | ||
| Mei | |||
| Juni | |||
| Juli | |||
| Agustus | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Desember | |||
| 3 |
BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel |
Januari | KLIK DISINI |
| Februari | KLIK DISINI | ||
| Maret | KLIK DISINI | ||
| April | KLIK DISINI | ||
| Mei | |||
| Juni | |||
| Juli | |||
| Agustus | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Desember | |||
2. DAFTAR BMN MENURUT JENISNYA (DIPA 04)
| NO | JENIS BMN | BULAN | LINK |
| 1 | BMN Intrakomptabel | Januari | KLIK DISINI |
| Februari | KLIK DISINI | ||
| Maret | KLIK DISINI | ||
| April | KLIK DISINI | ||
| Mei | |||
| Juni | |||
| Juli | |||
| Agustus | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Desember | |||
| 2 | BMN Ekstrakomptabel | Januari | KLIK DISINI |
| Februari | KLIK DISINI | ||
| Maret | KLIK DISINI | ||
| April | KLIK DISINI | ||
| Mei | |||
| Juni | |||
| Juli | |||
| Agustus | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Desember | |||
| 3 |
BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel |
Januari | KLIK DISINI |
| Februari | KLIK DISINI | ||
| Maret | KLIK DISINI | ||
| April | KLIK DISINI | ||
| Mei | |||
| Juni | |||
| Juli | |||
| Agustus | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Desember | |||
ASET DAN INVENTARIS PENGADILAN AGAMA RAHA
TAHUN 2025
1. DAFTAR BMN MENURUT JENISNYA (DIPA 01)
| NO | JENIS BMN | BULAN | LINK |
| 1 | BMN Intrakomptabel | Januari | KLIK DISINI |
| Februari | KLIK DISINI | ||
| Maret | KLIK DISINI | ||
| April | KLIK DISINI | ||
| Mei | KLIK DISINI | ||
| Juni | KLIK DISINI | ||
| Juli | KLIK DISINI | ||
| Agustus | KLIK DISINI | ||
| September | KLIK DISINI | ||
| Oktober | KLIK DISINI | ||
| November | KLIK DISINI | ||
| Desember | KLIK DISINI | ||
| 2 | BMN Ekstrakomptabel | Januari | KLIK DISINI |
| Februari | KLIK DISINI | ||
| Maret | KLIK DISINI | ||
| April | KLIK DISINI | ||
| Mei | KLIK DISINI | ||
| Juni | KLIK DISINI | ||
| Juli | KLIK DISINI | ||
| Agustus | KLIK DISINI | ||
| September | KLIK DISINI | ||
| Oktober | KLIK DISINI | ||
| November | KLIK DISINI | ||
| Desember | KLIK DISINI | ||
| 3 |
BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel |
Januari | KLIK DISINI |
| Februari | KLIK DISINI | ||
| Maret | KLIK DISINI | ||
| April | KLIK DISINI | ||
| Mei | KLIK DISINI | ||
| Juni | KLIK DISINI | ||
| Juli | KLIK DISINI | ||
| Agustus | KLIK DISINI | ||
| September | KLIK DISINI | ||
| Oktober | KLIK DISINI | ||
| November | KLIK DISINI | ||
| Desember | KLIK DISINI | ||
2. DAFTAR BMN MENURUT JENISNYA (DIPA 04)
| NO | JENIS BMN | BULAN | LINK |
| 1 | BMN Intrakomptabel | Januari | KLIK DISINI |
| Februari | KLIK DISINI | ||
| Maret | KLIK DISINI | ||
| April | KLIK DISINI | ||
| Mei | KLIK DISINI | ||
| Juni | KLIK DISINI | ||
| Juli | KLIK DISINI | ||
| Agustus | KLIK DISINI | ||
| September | KLIK DISINI | ||
| Oktober | KLIK DISINI | ||
| November | KLIK DISINI | ||
| Desember | KLIK DISINI | ||
| 2 | BMN Ekstrakomptabel | Januari | KLIK DISINI |
| Februari | KLIK DISINI | ||
| Maret | KLIK DISINI | ||
| April | KLIK DISINI | ||
| Mei | KLIK DISINI | ||
| Juni | KLIK DISINI | ||
| Juli | KLIK DISINI | ||
| Agustus | KLIK DISINI | ||
| September | KLIK DISINI | ||
| Oktober | KLIK DISINI | ||
| November | KLIK DISINI | ||
| Desember | KLIK DISINI | ||
| 3 |
BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel |
Januari | KLIK DISINI |
| Februari | KLIK DISINI | ||
| Maret | KLIK DISINI | ||
| April | KLIK DISINI | ||
| Mei | KLIK DISINI | ||
| Juni | KLIK DISINI | ||
| Juli | KLIK DISINI | ||
| Agustus | KLIK DISINI | ||
| September | KLIK DISINI | ||
| Oktober | KLIK DISINI | ||
| November | KLIK DISINI | ||
| Desember | KLIK DISINI | ||
ASET DAN INVENTARIS PENGADILAN AGAMA RAHA
TAHUN 2024
1. DAFTAR BMN MENURUT JENISNYA (DIPA 01)
| NO | JENIS BMN | BULAN | LINK |
| 1 | BMN Intrakomptabel | Januari | Klik Disini |
| Februari | Klik Disini | ||
| Maret | Klik Disini | ||
| April | Klik Disini | ||
| Mei | Klik Disini | ||
| Juni | Klik Disini | ||
| Juli | Klik Disini | ||
| Agustus | Klik Disini | ||
| September | Klik Disini | ||
| Oktober | Klik Disini | ||
| November | Klik Disini | ||
| Desember | Klik Disini | ||
| 2 | BMN Ekstrakomptabel | Januari | Klik Disini |
| Februari | Klik Disini | ||
| Maret | Klik Disini | ||
| April | Klik Disini | ||
| Mei | Klik Disini | ||
| Juni | Klik Disini | ||
| Juli | Klik Disini | ||
| Agustus | Klik Disini | ||
| September | Klik Disini | ||
| Oktober | Klik Disini | ||
| November | Klik Disini | ||
| Desember | Klik Disini | ||
| 3 |
BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel |
Januari | Klik Disini |
| Februari | Klik Disini | ||
| Maret | Klik Disini | ||
| April | Klik Disini | ||
| Mei | Klik Disini | ||
| Juni | Klik Disini | ||
| Juli | Klik Disini | ||
| Agustus | Klik Disini | ||
| September | Klik Disini | ||
| Oktober | Klik Disini | ||
| November | Klik Disini | ||
| Desember | Klik Disini | ||
2. DAFTAR BMN MENURUT JENISNYA (DIPA 04)
| NO | JENIS BMN | BULAN | LINK |
| 1 | BMN Intrakomptabel | Januari | Klik Disini |
| Februari | Klik Disini | ||
| Maret | Klik Disini | ||
| April | Klik Disini | ||
| Mei | Klik Disini | ||
| Juni | Klik Disini | ||
| Juli | Klik Disini | ||
| Agustus | Klik Disini | ||
| September | Klik Disini | ||
| Oktober | Klik Disini | ||
| November | Klik Disini | ||
| Desember | Klik Disini | ||
| 2 | BMN Ekstrakomptabel | Januari | Klik Disini |
| Februari | Klik Disini | ||
| Maret | Klik Disini | ||
| April | Klik Disini | ||
| Mei | Klik Disini | ||
| Juni | Klik Disini | ||
| Juli | Klik Disini | ||
| Agustus | Klik Disini | ||
| September | Klik Disini | ||
| Oktober | Klik Disini | ||
| November | Klik Disini | ||
| Desember | Klik Disini | ||
| 3 |
BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel |
Januari | Klik Disini |
| Februari | Klik Disini | ||
| Maret | Klik Disini | ||
| April | Klik Disini | ||
| Mei | Klik Disini | ||
| Juni | Klik Disini | ||
| Juli | Klik Disini | ||
| Agustus | Klik Disini | ||
| September | Klik Disini | ||
| Oktober | Klik Disini | ||
| November | Klik Disini | ||
| Desember | Klik Disini | ||
