Neraca Keuangan
Pengadilan Agama Raha
Badan Urusan Administrasi)
Tahun Anggaran 2026
| NO | BULAN | DIPA 01 (307708) | DIPA 04 (309095) |
| 1 | JANUARI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 2 | FEBRUARI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 3 | MARET | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 4 | APRIL | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 5 | MEI | ||
| 6 | JUNI | ||
| 7 | JULI | ||
| 8 | AGUSTUS | ||
| 9 | SEPTEMBER | ||
| 10 | OKTOBER | ||
| 11 | NOVEMBER | ||
| 12 | DESEMBER |
Neraca Keuangan
Pengadilan Agama Raha
Badan Urusan Administrasi)
Tahun Anggaran 2025
| NO | BULAN | DIPA 01 (307708) | DIPA 04 (309095) |
| 1 | JANUARI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 2 | FEBRUARI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 3 | MARET | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 4 | APRIL | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 5 | MEI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 6 | JUNI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 7 | JULI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 8 | AGUSTUS | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 9 | SEPTEMBER | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 10 | OKTOBER | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 11 | NOVEMBER | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 12 | DESEMBER | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
Neraca Keuangan
Pengadilan Agama Raha
Badan Urusan Administrasi)
Tahun Anggaran 2024
| NO | BULAN | DIPA 01 (307708) | DIPA 04 (309095) |
| 1 | JANUARI | KLIK DI SINI | KLIK DI SINI |
| 2 | FEBRUARI | KLIK DI SINI | KLIK DI SINI |
| 3 | MARET | KLIK DI SINI | KLIK DI SINI |
| 4 | APRIL | KLIK DI SINI | KLIK DI SINI |
| 5 | MEI | KLIK DI SINI | KLIK DI SINI |
| 6 | JUNI | KLIK DI SINI | KLIK DI SINI |
| 7 | JULI | KLIK DI SINI | KLIK DI SINI |
| 8 | AGUSTUS | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 9 | SEPTEMBER | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 10 | OKTOBER | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 11 | NOVEMBER | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 12 | DESEMBER | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
