LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2026
| NO | BULAN | DIPA 01 (307708) | DIPA 04 (309095) |
| 1 | JANUARI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 2 | FEBRUARI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 3 | MARET | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 4 | APRIL | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 5 | MEI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 6 | JUNI | ||
| 7 | JULI | ||
| 8 | AGUSTUS | ||
| 9 | SEPTEMBER | ||
| 10 | OKTOBER | ||
| 11 | NOVEMBER | ||
| 12 | DESEMBER |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025
| NO | BULAN | DIPA 01 (307708) | DIPA 04 (309095) |
| 1 | JANUARI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 2 | FEBRUARI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 3 | MARET | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 4 | APRIL | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 5 | MEI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 6 | JUNI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 7 | JULI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 8 | AGUSTUS | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 9 | SEPTEMBER | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 10 | OKTOBER | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 11 | NOVEMBER | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 12 | DESEMBER | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024
| NO | BULAN | DIPA 01 (307708) | DIPA 04 (309095) |
| 1 | JANUARI | Klik di sini | Klik di sini |
| 2 | FEBRUARI | Klik Disini | Klik Disini |
| 3 | MARET | Klik Disini | Klik Disini |
| 4 | APRIL | Klik Disini | Klik Disini |
| 5 | MEI | Klik Disini | Klik Disini |
| 6 | JUNI | Klik Disini | Klik Disini |
| 7 | JULI | Klik Disini | Klik Disini |
| 8 | AGUSTUS | Klik Disini | Klik Disini |
| 9 | SEPTEMBER | Klik Disini | Klik Disini |
| 10 | OKTOBER | Klik Disini | Klik Disini |
| 11 | NOVEMBER | Klik Disini | Klik Disini |
| 12 | DESEMBER | Klik Disini | Klik Disini |
